Nachrichten
Abo PLUS
Markt & Branche
Globale Top-10-Lackhersteller zeigen Resilienz trotz Marktherausforderungen
Die zehn größten Farben- und Lackhersteller weltweit zeigen im ersten Quartal 2025 ein differenziertes Bild: Während einige Unternehmen Wachstum verzeichnen, kämpfen andere mit Umsatzrückgängen. Die EBITDA-Margen bleiben dank effektivem Kostenmanagement weitgehend stabil.
| Unternehmen | Land | Umsatz Q1 2025 in Mrd. EUR |
Veränderung ggü. Vorjahr | EBITDA-Marge Q1 2025 | Veränderung in Prozentpunkten |
| Akzo Nobel | Niederlande | 2,61 | -1% | 13,7% | -0,1% |
| Asian Paints | Indien | 1,01 | -2,32% | 18,8% | -5,1% |
| Axalta | USA | 1,17 | -3% | 21,4% | +1,4% |
| BASF Coatings | Deutschland | 1,001 | -3,1% | 10,0% | +0,2% |
| Jotun | Norwegen | 0,72 | +6,4% | 22,1% | k.A. |
| Kansai Paint* | Japan | 1,23 | +2,74% | 16,3% | +0,2% |
| Nippon Paint | Japan | 1,17 | +4% | 21,4% | +1,4% |
| PPG | USA | 3,42 | -4% | 19,4% | -0,8% |
| RPM** | USA | 1,37 | -3,0% | 15,5% | -1,2% |
| Sherwin-Williams | USA | 4,94 | -1,1% | 17,7% | +0,5% |
Die Liste ist in alphabetischer Reihenfolge angelegt
Mit einem Abo der FARBE UND LACK wissen Sie mehr! Jetzt einloggen:
Sie haben bereits ein Abo der FARBE UND LACK?
Jetzt einloggen für vollen Zugriff auf alle exklusiven Abo-Inhalte:Sie haben noch kein FARBE UND LACK-Abo?
Jetzt abonnieren und persönlichen Informationsvorsprung sichern:- Voller Zugriff auf alle digitalen PLUS-Inhalte - u.a. vertiefende Experteninterviews, Marktanalysen, exklusive Branchen-Umfragen und interaktive Datenbanken.
- Ihre persönliche Print-Ausgabe - regelmäßig auf Ihrem Schreibtisch!
- Alle Ausgaben jederzeit auch digital lesen - mit der FARBE UND LACK-App für iPhone oder Android.