2024 ASI Top 20: Weltweit führende Hersteller von Klebstoffen und Dichtungsmitteln
Berücksichtigt werden die weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen und berücksichtigt dabei die Umsatzzahlen für das Jahr 2023 sowie zusätzliche Informationen zu den genannten Produktkategorien.
Platz | Unternehmen | Standort | Land |
---|---|---|---|
1 | Henkel GmbH & Co. KGaA | Düsseldorf | Deutschland |
2 | 3M | St. Paul, Minnesota | USA |
3 | Avery Dennison Corp. | Glendale, Kalifornien | USA |
4 | H.B. Fuller | St. Paul, Minnesota | USA |
5 | Arkema Group | Colombes | Frankreich |
6 | Sika AG | Baar | Schweiz |
7 | RPM International Inc. | Medina, Ohio | USA |
8 | LINTEC Corp. | Tokio | Japan |
9 | Huntsman Corp. | The Woodlands, Texas | USA |
10 | Illinois Tool Works Inc. | Glenview, Illinois | USA |
11 | Wacker Chemie AG | München | Deutschland |
12 | Pidilite Industries Ltd. | Mumbai | Indien |
13 | Berry Global, Inc. | Evansville, Indiana | USA |
14 | DuPont | Wilmington, Delaware | USA |
15 | Mactac | Stow, Ohio | USA |
16 | Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. | Tainan City | Taiwan |
17 | Jowat Corp. | Detmold | Deutschland |
18 | DELO Industrial Adhesives | Windach | Deutschland |
19 | Toagosei Group | Tokio | Japan |
20 | General Sealants, Inc. | City of Industry, Kalifornien | USA |
Sie haben die FARBE UND LACK-Rangliste der 25 größten und umsatzstärksten farben- und lackherstellenden Unternehmen mit Sitz in Europa noch nicht gelesen? Hier erfahren Sie mehr lesen.